二级党组织:BETVICTOR伟德分党委(盖章)
序号  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 民族  | 文化程度  | 申请入党年月  | 班级或 部门  | 发展预备时间  | 备注  | 
1  | 崔晓磊  | 女  | 1993.03  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 公共121  | 2015.03  |  | 
2  | 张露雯  | 女  | 1994.02  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 公共122  | 2015.03  |  | 
3  | 张梦雪  | 女  | 1993.10  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 行管121  | 2015.03  |  | 
4  | 敖云斯琴  | 女  | 1993.04  | 蒙古族  | 本科在读  | 2012.10  | 行管122  | 2015.03  |  | 
5  | 卫轩彤  | 女  | 1994.05  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社工121  | 2015.03  |  | 
6  | 沈佳希  | 女  | 1993.03  | 满族  | 本科在读  | 2012.10  | 社工122  | 2015.03  |  | 
7  | 张毅  | 男  | 1993.12  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社保121  | 2015.03  |  | 
8  | 马亦丹  | 女  | 1994.09  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社保121  | 2015.03  |  | 
9  | 塔茜茜  | 女  | 1995.09  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社会120  | 2015.03  |  | 
10  | 许安琪  | 女  | 1995.08  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 行管131  | 2015.03  |  | 
11  | 赵雪芳  | 女  | 1994.01  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.03  |  | 
12  | 陈芷睿  | 女  | 1994.11  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工131  | 2015.03  |  | 
13  | 王丹  | 女  | 1994.02  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工132  | 2015.03  |  | 
14  | 苏展  | 女  | 1993.10  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社保131  | 2015.03  |  | 
15  | 王璐  | 女  | 1994.10  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社会130  | 2015.03  |  | 
16  | 张飞达  | 女  | 1990.8  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社会  | 2015.03  |  | 
17  | 李春瑶  | 女  | 1990.2  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社会  | 2015.03  |  | 
18  | 王婕  | 女  | 1989.4  | 汉族  | 硕士在读  | 2012.10  | 研12级社会  | 2015.03  |  | 
19  | 邵明伟  | 男  | 1990.9  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.9  | 研13行管  | 2015.03  |  | 
20  | 王玮  | 女  | 1991.1  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.9  | 研13行管  | 2015.03  |  | 
21  | 秦银娟  | 女  | 1989.2  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.9  | 研13社保  | 2015.03  |  | 
22  | 毛倩雯  | 女  | 1991.8  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社工  | 2015.03  |  | 
23  | 李楚楚  | 女  | 1989.1  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社工  | 2015.03  |  | 
24  | 王自花  | 女  | 1991.03  | 彝族  | 本科在读  | 2012.10  | 公共122  | 2015.05  |  | 
25  | 张琰  | 女  | 1994.07  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 行管121  | 2015.05  |  | 
26  | 沈吴越  | 女  | 1994.03  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 行管122  | 2015.05  |  | 
27  | 盛玲怡  | 女  | 1993.9  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社工121  | 2015.05  |  | 
28  | 刘江北  | 女  | 1994.04  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社工122  | 2015.05  |  | 
29  | 朱紫荻  | 女  | 1994.06  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社保121  | 2015.05  |  | 
30  | 杨柳絮  | 女  | 1994.03  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社保122  | 2015.05  |  | 
31  | 亓美赫  | 女  | 1992.06  | 汉族  | 本科在读  | 2012.10  | 社会120  | 2015.05  |  | 
32  | 芝润楠  | 女  | 1995.05  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.05  |  | 
33  | 吴姿怡  | 女  | 1994.02  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 行管132  | 2015.05  |  | 
34  | 顾微波  | 女  | 1995.04  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工131  | 2015.05  |  | 
35  | 桑思雨  | 女  | 1995.04  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工132  | 2015.05  |  | 
36  | 张婷婷  | 女  | 1995.08  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社保132  | 2015.05  |  | 
37  | 逄程涵  | 女  | 1995.01  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社会130  | 2015.05  |  | 
38  | 徐照照  | 女  | 1991.6  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社会  | 2015.05  | 机动  | 
39  | 程露  | 女  | 1992.2  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.9  | 研13行管  | 2015.05  | 机动  | 
40  | 张健  | 女  | 1990.10  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.11  | 研13级社工  | 2015.05  | 机动  | 
41  | 周维杰  | 女  | 1991.1  | 汉族  | 硕士在读  | 2013.5  | 研14级社会  | 2015.05  |  | 
42  | 李玲  | 女  | 1991.3  | 汉族  | 硕士在读  | 2014.10  | 研14行管  | 2015.05  |  | 
43  | 付洋  | 女  | 1995.01  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 行管132  | 2015.09  |  | 
44  | 王超  | 男  | 1996.02  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 行管131  | 2015.09  |  | 
45  | 陈田田  | 女  | 1995.10  | 蒙古族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共131  | 2015.09  |  | 
46  | 刘亚飞  | 女  | 1994.06  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.09  |  | 
47  | 赵雨桐  | 女  | 1995.07  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工132  | 2015.09  |  | 
48  | 陆计静  | 女  | 1994.09  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社保131  | 2015.09  |  | 
49  | 韦悦  | 女  | 1996.12  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 公共141  | 2015.09  |  | 
50  | 杨培楠  | 女  | 1996.02  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 社保141  | 2015.09  |  | 
51  | 赵锦君  | 女  | 1996.08  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 社工141  | 2015.09  |  | 
52  | 黄怡沁  | 女  | 1995.11  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 社会140  | 2015.09  |  | 
53  | 杨智媛  | 女  | 1995.12  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 行管142  | 2015.09  |  | 
54  | 苏晓芳  | 女  | 1986.12  | 汉族  | 硕士在读  | 2014.10  | 研14社保  | 2015.10  |  | 
55  | 张晓灿  | 女  | 1991.6  | 汉族  | 硕士在读  | 2014.10  | 研14级社工  | 2015.10  |  | 
56  | 许海玲  | 女  | 1995.02  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社保132  | 2015.12  |  | 
57  | 张一鸣  | 女  | 1995.06  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.12  |  | 
58  | 施祥  | 男  | 1996.03  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.12  |  | 
59  | 雷奕鸣  | 女  | 1995.03  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 公共132  | 2015.12  |  | 
60  | 赵倩  | 女  | 1995.02  | 汉族  | 本科在读  | 2013.10  | 社工131  | 2015.12  |  | 
61  | 叶舒怡  | 女  | 1994.06  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 公共142  | 2015.12  |  | 
62  | 吴玙璠  | 女  | 1995.05  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 社保142  | 2015.12  |  | 
63  | 李诚林  | 男  | 1995.07  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 社工142  | 2015.12  |  | 
64  | 蒋浩  | 男  | 1996.07  | 汉族  | 本科在读  | 2014.09  | 行管141  | 2015.12  |  | 



